Laser Grade Equilateral Prisms
Laser Grade Equilateral Prisms
產品名稱 : Laser Grade Equilateral Prisms
產品說明 :
● Dispersing prisms
● 60°angles
Equilateral prisms are normally used as dispersing prisms. As well as standard BK7 prisms, higher index. SF2 and F2 prisms are offered to increase the dispersive power.
產品規格
| Material | BK7A SF10 F2 |
| Surface Flatness | < λ / 8 @ 633 nm |
| Surface Quality | < 20/10 for BK7A < 40/20 SF10 or F2 |
| Dimension Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Angular Deviation | <3 arc sec |
| Clear Aperture | >85% in central circular dimension |
| Bevel | 0.3 mm (typical) x 45° |
| Coating | Uncoated |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Material | Dimensions A (mm) | Dimensions H (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EQP-20B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 20 | 16.2 | - | |
| 1 | EQP-25B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 25 | 20.2 | - | |
| 2 | EQP-30B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 30 | 24.3 | - | |
| 3 | EQP-35B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 35 | 28.3 | - | |
| 4 | EQP-40B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 40 | 32.4 | - | |
| 5 | EQP-50B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 50 | 40.4 | - | |
| 6 | EQP-60B | Laser Grade Equilateral Prism | BK7A | 60 | 48.5 | - | |
| 7 | EQP-30SF10 | Laser Grade Equilateral Prism | SF10 | 30 | 24.3 | - | |
| 8 | EQP-60SF10 | Laser Grade Equilateral Prism | SF10 | 60 | 48.5 | - | |
| 9 | EQP-30F2 | Laser Grade Equilateral Prism | F2 | 30 | 24.3 | - | |
| 10 | EQP-60F2 | Laser Grade Equilateral Prism | F2 | 60 | 48.5 | - |
