Laser Grade UV Fused Silica Wedge Windows
Laser Grade UV Fused Silica Wedge Windows
產品名稱 : Laser Grade UV Fused Silica Wedge Windows
產品說明 :
● Wedge Window for beam sampling application
● Laser finish both sides
● Uncoated
These general purpose plane windows are polished to λ / 10 flatness except where indicated otherwise. Wedge windows are ideally design for beam sampling applications.
*** Select a coating appropriate to your application or contact us with your special coating requirements. ***
產品規格
| Material | UV Grade Fused Silica |
| Surface Flatness | λ /10 @ 633nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Diameter Tolerance | <+ 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | <± 0.25 mm |
| Clear Aperture | ≥ 85% of central diameter |
| Bevel | 0.3 mm (typical) x 45° |
| Wedge Angle Tolerance | 0.5 Degree : +/-3 minutes 1 Degree: +/- 6 minutes 2 Degree: +/- 6 minutes 3 Degree: +/- 6 minutes |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter D (mm) | Wedge Angle α (Degree) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WW-1206U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 12.7 | 0.5 | - | |
| 1 | WW-1206U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 12.7 | 1 | - | |
| 2 | WW-1206U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 12.7 | 2 | - | |
| 3 | WW-1206U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 12.7 | 3 | - | |
| 4 | WW-1906U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 19.1 | 0.5 | - | |
| 5 | WW-1906U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 19.1 | 1 | - | |
| 6 | WW-1906U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 19.1 | 2 | - | |
| 7 | WW-1906U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 19.1 | 3 | - | |
| 8 | WW-2506U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 25.4 | 0.5 | - | |
| 9 | WW-2506U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 25.4 | 1 | - | |
| 10 | WW-2506U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 25.4 | 2 | - | |
| 11 | WW-2506U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 25.4 | 3 | - | |
| 12 | WW-3809U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 38.1 | 0.5 | - | |
| 13 | WW-3809U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 38.1 | 1 | - | |
| 14 | WW-3809U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 38.1 | 2 | - | |
| 15 | WW-3809U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 38.1 | 3 | - | |
| 16 | WW-5009U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 50.8 | 0.5 | - | |
| 17 | WW-5009U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 50.8 | 1 | - | |
| 18 | WW-5009U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 50.8 | 2 | - | |
| 19 | WW-5009U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 50.8 | 3 | - | |
| 20 | WW-7612U-0.5 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 76.2 | 0.5 | - | |
| 21 | WW-7612U-1.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 76.2 | 1 | - | |
| 22 | WW-7612U-2.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 76.2 | 2 | - | |
| 23 | WW-7612U-3.0 | Laser Grade UV Fused Silica Wedge Window | 76.2 | 3 | - |
