Laser Grade UV CaF2 Plane Windows
Laser Grade UV CaF2 Plane Windows
產品名稱 : Laser Grade UV CaF2 Plane Windows
產品說明 :
● Plane Window
● UV transmitting materials (193nm – 250nm)
● Uncoated
These general purpose plane windows are polished to λ/10 flatness except where indicated otherwise. They are intended for transmissive use and are parallel to better than 3 arc minutes.
*** Select a coating appropriate to your application or contact us with your special coating requirements. ***
產品規格
| Material | UV Grade CaF2 |
| Surface Flatness | If thickness >= 1.5mm : λ/4@ 633nm If thickness >1.5mm : λ/10 @ 633nm |
| Surface Quality | <20/10 (both sides) |
| Parallelism | <3 arc min |
| Diameter Tolerance | <+ 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | <± 0.25 mm |
| Clear Aperture | ≥ 85% of central diameter |
| Bevel | 0.3 mm (typical) x 45° |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter D (mm) | Thickness t (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WI-1201CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 12.7 | 1.5 | - | |
| 1 | WI-1203CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 12.7 | 3 | - | |
| 2 | WI-1206CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 12.7 | 6.35 | - | |
| 3 | WI-1901CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 19.1 | 1.5 | - | |
| 4 | WI-1903CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 19.1 | 3 | - | |
| 5 | WI-2501CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 25.4 | 1.5 | - | |
| 6 | WI-2503CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 25.4 | 3 | - | |
| 7 | WI-2506CU | Laser Grade UV CaF2 Plane Window | 25.4 | 6.35 | - |
