Laser Grade Square Windows
Laser Grade Square Windows
產品名稱 : Laser Grade Square Windows
產品說明 :
● Square plane windows
● Laser finish both sides
● Uncoated
These square plane windows are polished to a laser grade finish on both sides. They are intended for transmissive use and are parallel to better than 3 arc minutes.
*** Select a coating appropriate to your application or contact us with your special coating requirements. ***
產品規格
| Material | BK7A or UV Grade Fused Silica |
| Surface Flatness | If thickness >= 1.5mm : λ /4@ 633nm If thickness >1.5mm : λ /10 @ 633nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Wedge | <3 arc min |
| Diameter Tolerance | <+ 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | <± 0.25 mm |
| Clear Aperture | ≥ 85% of central diameter |
| Bevel | 0.3 mm (typical) x 45° |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Material | Dimensions L (mm) | Thickness t (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SWI-1206B | Laser Grade Square Window | BK7A | 12.7 | 6.35 | - | |
| 1 | SWI-1906B | Laser Grade Square Window | BK7A | 19.1 | 6.35 | - | |
| 2 | SWI-2502B | Laser Grade Square Window | BK7A | 25.4 | 1.5 | - | |
| 3 | SWI-2503B | Laser Grade Square Window | BK7A | 25.4 | 3 | - | |
| 4 | SWI-2506B | Laser Grade Square Window | BK7A | 25.4 | 6.35 | - | |
| 5 | SWI-3806B | Laser Grade Square Window | BK7A | 38.1 | 6.35 | - | |
| 6 | SWI-4002B | Laser Grade Square Window | BK7A | 40 | 1.5 | - | |
| 7 | SWI-5002B | Laser Grade Square Window | BK7A | 50.8 | 1.5 | - | |
| 8 | SWI-5009B | Laser Grade Square Window | BK7A | 50.8 | 9.525 | - | |
| 9 | SWI-1206U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 12.7 | 6.35 | - | |
| 10 | SWI-1906U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 19.1 | 6.35 | - | |
| 11 | SWI-2502U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 25.4 | 1.5 | - | |
| 12 | SWI-2503U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 25.4 | 3 | - | |
| 13 | SWI-2506U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 25.4 | 6.35 | - | |
| 14 | SWI-3806U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 38.1 | 6.35 | - | |
| 15 | SWI-4002U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 40 | 1.5 | - | |
| 16 | SWI-5002U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 50.8 | 1.5 | - | |
| 17 | SWI-5009U | Laser Grade Square Window | UV Grade Fused Silica | 50.8 | 9.525 | - |
