Ø25.4mm Lenses, EFL. 25 ~ 10000mm
Ø25.4mm Lenses, EFL. 25 ~ 10000mm
產品名稱 : Ø25.4mm Lenses, EFL. 25 ~ 10000mm
產品說明 :
Plano-convex lenses are useful for a wide range of applications. These lenses are manufactured from BK7A for visible and Near IR applications. All lenses are uncoated but Anti-reflection coatings are available. When used to focus a collimated beam, the light should be incident on the curved surface of the lens. These plano-convex lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems.
產品規格
| Material | BK7 grade A |
| Surface Flatness | < λ/10 @ 633 nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Centration Error | < 3 arc min |
| Focal Length Tolerance @633nm | < ± 0.5% |
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm |
| Clear Aperture | >85% of diameter |
| Coating | Uncoated (AR Coatings are available) |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter (mm) | FL @ 633nm (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PCX-25.4B-025 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 25 | - | |
| 1 | PCX-25.4B-030 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 30 | - | |
| 2 | PCX-25.4B-038 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 38 | - | |
| 3 | PCX-25.4B-050 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 50 | - | |
| 4 | PCX-25.4B-075 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 75 | - | |
| 5 | PCX-25.4B-100 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 100 | - | |
| 6 | PCX-25.4B-150 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 150 | - | |
| 7 | PCX-25.4B-200 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 200 | - | |
| 8 | PCX-25.4B-250 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 250 | - | |
| 9 | PCX-25.4B-300 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 300 | - | |
| 10 | PCX-25.4B-400 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 400 | - | |
| 11 | PCX-25.4B-500 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 500 | - | |
| 12 | PCX-25.4B-750 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 750 | - | |
| 13 | PCX-25.4B-1000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 1000 | - | |
| 14 | PCX-25.4B-2000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 2000 | - | |
| 15 | PCX-25.4B-3000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 3000 | - | |
| 16 | PCX-25.4B-4000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 4000 | - | |
| 17 | PCX-25.4B-5000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 5000 | - | |
| 18 | PCX-25.4B-7500 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 7500 | - | |
| 19 | PCX-25.4B-10000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 25.4mm | 10000 | - |
