Ø12.7mm Lenses, EFL. 20 ~ 20000mm
Ø12.7mm Lenses, EFL. 20 ~ 20000mm
產品名稱 : Ø12.7mm Lenses, EFL. 20 ~ 20000mm
產品說明 :
Plano-convex lenses are useful for a wide range of applications. These lenses are manufactured from BK7A for visible and Near IR applications. All lenses are uncoated but Anti-reflection coatings are available. When used to focus a collimated beam, the light should be incident on the curved surface of the lens. These plano-convex lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems.
產品規格
| Material | BK7 grade A |
| Surface Flatness | < λ/10 @ 633 nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Centration Error | < 3 arc min |
| Focal Length Tolerance @633nm | < ± 0.5% |
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm |
| Clear Aperture | >85% of diameter |
| Coating | Uncoated (AR Coatings are available) |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter (mm) | FL @ 633nm (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PCX-12.7B-020 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 20 | - | |
| 1 | PCX-12.7B-025 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 25 | - | |
| 2 | PCX-12.7B-030 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 30 | - | |
| 3 | PCX-12.7B-038 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 38 | - | |
| 4 | PCX-12.7B-050 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 50 | - | |
| 5 | PCX-12.7B-075 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 75 | - | |
| 6 | PCX-12.7B-100 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 100 | - | |
| 7 | PCX-12.7B-150 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 150 | - | |
| 8 | PCX-12.7B-200 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 200 | - | |
| 9 | PCX-12.7B-250 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 250 | - | |
| 10 | PCX-12.7B-300 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 300 | - | |
| 11 | PCX-12.7B-400 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 400 | - | |
| 12 | PCX-12.7B-500 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 500 | - | |
| 13 | PCX-12.7B-750 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 750 | - | |
| 14 | PCX-12.7B-1000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 1000 | - | |
| 15 | PCX-12.7B-2000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 2000 | - | |
| 16 | PCX-12.7B-3000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 3000 | - | |
| 17 | PCX-12.7B-4000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 4000 | - | |
| 18 | PCX-12.7B-5000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 5000 | - | |
| 19 | PCX-12.7B-6000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 6000 | - | |
| 20 | PCX-12.7B-7000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 7000 | - | |
| 21 | PCX-12.7B-8000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 8000 | - | |
| 22 | PCX-12.7B-9000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 9000 | - | |
| 23 | PCX-12.7B-10000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 10000 | - | |
| 24 | PCX-12.7B-20000 | Laser Grade BK7A PCX Lens | 12.7mm | 20000 | - |
