Laser Grade Fused Silica Bi-Concave Lenses - Uncoated
Laser Grade Fused Silica Bi-Concave Lenses - Uncoated
產品名稱 : Laser Grade Fused Silica Bi-Concave Lenses - Uncoated
產品說明 :
Bi-concave lenses are useful for a wide range of beam expansion or negative imaging applications. These bi-concave lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems. Lenses are supplied uncoated. Anti-reflection coatings are available.
產品規格
| Material | UV Grade Fused Silica |
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Centration Error | < 3 arc min |
| Focal Length Tolerance | < ± 0.5% |
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm |
| Clear Aperture | > 85% of diameter |
| Coating | Uncoated |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter (mm) | Radius of Curvature (mm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BCC-12.7U-010 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 10 | - | |
| 1 | BCC-12.7U-015 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 15 | - | |
| 2 | BCC-12.7U-020 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 20 | - | |
| 3 | BCC-12.7U-025 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 25 | - | |
| 4 | BCC-12.7U-050 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 50 | - | |
| 5 | BCC-12.7U-075 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 75 | - | |
| 6 | BCC-12.7U-100 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 100 | - | |
| 7 | BCC-12.7U-150 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 150 | - | |
| 8 | BCC-12.7U-200 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 12.7 | 200 | - | |
| 9 | BCC-19.1U-015 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 15 | - | |
| 10 | BCC-19.1U-020 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 20 | - | |
| 11 | BCC-19.1U-025 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 25 | - | |
| 12 | BCC-19.1U-050 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 50 | - | |
| 13 | BCC-19.1U-075 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 75 | - | |
| 14 | BCC-19.1U-100 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 100 | - | |
| 15 | BCC-19.1U-150 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 150 | - | |
| 16 | BCC-19.1U-200 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 19.1 | 200 | - | |
| 17 | BCC-25.4U-025 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 25 | - | |
| 18 | BCC-25.4U-050 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 50 | - | |
| 19 | BCC-25.4U-075 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 75 | - | |
| 20 | BCC-25.4U-100 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 100 | - | |
| 21 | BCC-25.4U-150 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 150 | - | |
| 22 | BCC-25.4U-200 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 25.4 | 200 | - | |
| 23 | BCC-38.1U-050 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 38.1 | 50 | - | |
| 24 | BCC-38.1U-075 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 38.1 | 75 | - | |
| 25 | BCC-38.1U-100 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 38.1 | 100 | - | |
| 26 | BCC-38.1U-150 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 38.1 | 150 | - | |
| 27 | BCC-38.1U-200 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 38.1 | 200 | - | |
| 28 | BCC-50.8U-050 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 50.8 | 50 | - | |
| 29 | BCC-50.8U-075 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 50.8 | 75 | - | |
| 30 | BCC-50.8U-100 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 50.8 | 100 | - | |
| 31 | BCC-50.8U-150 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 50.8 | 150 | - | |
| 32 | BCC-50.8U-200 | Laser Grade Fused Silica BCC Lens | 50.8 | 200 | - |
