UV Fused Silica Harmonic Separators
UV Fused Silica Harmonic Separators
產品名稱 : UV Fused Silica Harmonic Separators
產品說明 :
● Separates fundamental from harmonic wavelengths
● High power application
Harmonic separators are used to reflect the wavelength of interest while allowing others to pass. They have anti-reflection coatings on the rear surface. Reflectance is at least 99.5% for the wavelength of interest and transmittance is in excess of 90% for the rejected wavelength (85% in the case of 532 nm).
產品規格
| Material | UV Fused Silica |
| Surface Quality | <10/5 |
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm |
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm |
| Clear Aperture | > 85% of diameter |
| Scattering | Immeasurable |
| Absorption | Negligible |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Diameter (mm) | Wavelength 1 (nm) | Wavelength 2 (nm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HHS-1206U-R266-T355&532&1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 12.7 | 266 | 355 & 532 & 1064 | - | |
| 1 | HHS-1206U-R355-T1064&532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 12.7 | 355 | 1064 & 532 | - | |
| 2 | HHS-1206U-R532-T1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 12.7 | 532 | 1064 | - | |
| 3 | HHS-1206U-R1064-T532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 12.7 | 1064 | 532 | - | |
| 4 | HHS-1906U-R266-T355&532&1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 19.1 | 266 | 355 & 532 & 1064 | - | |
| 5 | HHS-1906U-R355-T1064&532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 19.1 | 355 | 1064 & 532 | - | |
| 6 | HHS-1906U-R532-T1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 19.1 | 532 | 1064 | - | |
| 7 | HHS-1906U-R1064-T532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 19.1 | 1064 | 532 | - | |
| 8 | HHS-2506U-R266-T355&532&1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 25.4 | 266 | 355 & 532 & 1064 | - | |
| 9 | HHS-2506U-R355-T1064&532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 25.4 | 355 | 1064 & 532 | - | |
| 10 | HHS-2506U-R532-T1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 25.4 | 532 | 1064 | - | |
| 11 | HHS-2506U-R1064-T532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 25.4 | 1064 | 532 | - | |
| 12 | HHS-3809U-R266-T355&532&1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 38.1 | 266 | 355 & 532 & 1064 | - | |
| 13 | HHS-3809U-R355-T1064&532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 38.1 | 355 | 1064 & 532 | - | |
| 14 | HHS-3809U-R532-T1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 38.1 | 532 | 1064 | - | |
| 15 | HHS-3809U-R1064-T532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 38.1 | 1064 | 532 | - | |
| 16 | HHS-5009U-R266-T355&532&1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 50.8 | 266 | 355 & 532 & 1064 | - | |
| 17 | HHS-5009U-R355-T1064&532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 50.8 | 355 | 1064 & 532 | - | |
| 18 | HHS-5009U-R532-T1064-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 50.8 | 532 | 1064 | - | |
| 19 | HHS-5009U-R1064-T532-45 | Harmonic Separators for Nd:YAG Laser | 50.8 | 1064 | 532 | - |
