High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
產品名稱 : High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitters
產品說明 :
These polarizing cube beamsplitters provide a high degree of polarization over a broad visible spectral range. They are made by cementing the prisms together making them unsuitable for high power use. They use SF2 prisms and provide a high extinction ratio of at least 500:1.
產品規格
| Material | SF2 |
| Surface Flatness | < λ / 8 @ 633 nm |
| Surface Quality | <20/10 |
| Beam Deviation | < 3 arc min |
| Dimension Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Extinction Ratio | Tp / Ts > 500: 1 |
| AR Coating | < 0.5% per face |
| Transmission of p-polarization | Tave > 90% |
| Reflectance of s-polarization | Rave > 99.8% |
| Absorption | Negligible |
| Damage Thresholds | > 0.5 J/cm2 (10 ns) |
| Clear Aperture | > 85% of central circular dimension |
| Temperature Range | – 50° C to 80° C |
![]() |
|
| 產品型號 | 產品說明 | Cube Size A (mm) | Wavelength (nm) | 價格(NTD) | 產品數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BPB-10SF2-550 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 10 | 550 | - | |
| 1 | BPB-10SF2-800 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 10 | 800 | - | |
| 2 | BPB-10SF2-1000 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 10 | 1000 | - | |
| 3 | BPB-10SF2-1400 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 10 | 1400 | - | |
| 4 | BPB-12.7SF2-500 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 12.7 | 550 | - | |
| 5 | BPB-12.7SF2-800 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 12.7 | 800 | - | |
| 6 | BPB-12.7SF2-1000 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 12.7 | 1000 | - | |
| 7 | BPB-12.7SF2-1400 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 12.7 | 1400 | - | |
| 8 | BPB-25.4SF2-550 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 25.4 | 550 | - | |
| 9 | BPB-25.4SF2-800 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 25.4 | 800 | - | |
| 10 | BPB-25.4SF2-1000 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 25.4 | 1000 | - | |
| 11 | BPB-25.4SF2-1400 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 25.4 | 1400 | - | |
| 12 | BPB-38.1SF2-550 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 38.1 | 550 | - | |
| 13 | BPB-38.1SF2-800 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 38.1 | 800 | - | |
| 14 | BPB-38.1SF2-1000 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 38.1 | 1000 | - | |
| 15 | BPB-38.1SF2-1400 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 38.1 | 1400 | - | |
| 16 | BPB-50.8SF2-550 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 50.8 | 550 | - | |
| 17 | BPB-50.8SF2-800 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 50.8 | 800 | - | |
| 18 | BPB-50.8SF2-1000 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 50.8 | 1000 | - | |
| 19 | BPB-50.8SF2-1400 | High Extinction Broadband Polarizing Cube Beamsplitter | 50.8 | 1400 | - |
