Laser Grade BK7A Wedge Windows
Laser Grade BK7A Wedge Windows
Product name : Laser Grade BK7A Wedge Windows
Description :
● Wedge Window for beam sampling application
● Laser finish both sides
● Uncoated
These general purpose plane windows are polished to λ / 10 flatness except where indicated otherwise. Wedge windows are ideally design for beam sampling applications.
*** Select a coating appropriate to your application or contact us with your special coating requirements. ***
Specification
| Material | BK7A |
| Surface Flatness | λ /10 @ 633nm |
| Surface Quality | <10/5 (both sides) |
| Diameter Tolerance | <+ 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | <± 0.25 mm |
| Clear Aperture | ≥ 85% of central diameter |
| Bevel | 0.3 mm (typical) x 45° |
| Wedge Angle Tolerance | 0.5 Degree : +/-3 minutes 1 Degree: +/- 6 minutes 2 Degree: +/- 6 minutes 3 Degree: +/- 6 minutes |
![]() |
|
| Model | Description | Diameter D (mm) | Wedge Angle α (Degree) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WW-1206B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 12.7 | 0.5 | - | |
| 1 | WW-1206B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 12.7 | 1 | - | |
| 2 | WW-1206B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 12.7 | 2 | - | |
| 3 | WW-1206B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 12.7 | 3 | - | |
| 4 | WW-1906B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 19.1 | 0.5 | - | |
| 5 | WW-1906B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 19.1 | 1 | - | |
| 6 | WW-1906B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 19.1 | 2 | - | |
| 7 | WW-1906B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 19.1 | 3 | - | |
| 8 | WW-2506B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 25.4 | 0.5 | - | |
| 9 | WW-2506B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 25.4 | 1 | - | |
| 10 | WW-2506B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 25.4 | 2 | - | |
| 11 | WW-2506B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 25.4 | 3 | - | |
| 12 | WW-3809B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 38.1 | 0.5 | - | |
| 13 | WW-3809B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 38.1 | 1 | - | |
| 14 | WW-3809B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 38.1 | 2 | - | |
| 15 | WW-3809B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 38.1 | 3 | - | |
| 16 | WW-5009B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 50.8 | 0.5 | - | |
| 17 | WW-5009B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 50.8 | 1 | - | |
| 18 | WW-5009B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 50.8 | 2 | - | |
| 19 | WW-5009B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 50.8 | 3 | - | |
| 20 | WW-7612B-0.5 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 76.2 | 0.5 | - | |
| 21 | WW-7612B-1.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 76.2 | 1 | - | |
| 22 | WW-7612B-2.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 76.2 | 2 | - | |
| 23 | WW-7612B-3.0 | Laser Grade BK7A Wedge Window | 76.2 | 3 | - |
