Laser Grade MgF2 PCX Lenses
Laser Grade MgF2 PCX Lenses
Product name : Laser Grade MgF2 PCX Lenses
Description :
Plano-convex lenses are useful for a wide range of applications. These lenses are manufactured from UV transmitting MgF2 (specifically designed for Excimer 193~248nm) applications. Lenses are uncoated but Anti-reflection coatings are available. When used to focus a collimated beam, the light should be incident on the curved surface of the lens. These plano-convex lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems.
Specification
| Material | UV Grade MgF2 |
| Surface Flatness | < λ / 4 @ 633 nm |
| Surface Quality | <20/10 (both sides) |
| Centration Error | < 3 arc min |
| Focal Length Tolerance @250nm | < Typical ± 0.5% |
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm |
| Clear Aperture | >85% of diameter |
| Coating | Uncoated |
![]() |
|
| Model | Description | Diameter (mm) | FL @ 250nm (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PCX-25.4M-050 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 50 | - | |
| 1 | PCX-25.4M-075 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 75 | - | |
| 2 | PCX-25.4M-100 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 100 | - | |
| 3 | PCX-25.4M-150 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 150 | - | |
| 4 | PCX-25.4M-200 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 200 | - | |
| 5 | PCX-25.4M-250 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 250 | - | |
| 6 | PCX-25.4M-500 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 500 | - | |
| 7 | PCX-25.4M-750 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 750 | - | |
| 8 | PCX-25.4M-1000 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 25.4 | 1000 | - | |
| 9 | PCX-50.8M-100 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 100 | - | |
| 10 | PCX-50.8M-150 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 150 | - | |
| 11 | PCX-50.8M-200 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 200 | - | |
| 12 | PCX-50.8M-250 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 250 | - | |
| 13 | PCX-50.8M-500 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 500 | - | |
| 14 | PCX-50.8M-750 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 750 | - | |
| 15 | PCX-50.8M-1000 | Laser Grade MgF2 PCX Lens | 50.8 | 1000 | - |
