Laser Grade Ø38.1mm Lenses, EFL. 50 ~ 5000mm
Laser Grade Ø38.1mm Lenses, EFL. 50 ~ 5000mm
                    
                                Product name : Laser Grade Ø38.1mm Lenses, EFL. 50 ~ 5000mm
                                Description : 
                                Plano-convex lenses are useful for a wide range of applications. These lenses are manufactured from Corning 7980 0F grade for 230nm to 1600nm applications. All lenses are uncoated but anti-reflection coatings are available. When used to focus a collimated beam, the light should be incident on the curved surface of the lens. These plano-convex lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems.
                            
Specification
                | Material | UV Grade Fused Silica | 
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm | 
| Surface Quality | <10/5 (both sides) | 
| Centration Error | < 3 arc min | 
| Focal Length Tolerance @250nm | < ± 0.5% | 
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm | 
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm | 
| Clear Aperture | > 85% of diameter | 
| Coating | Uncoated | 
![]()  | 
|
| Model | Description | Diameter (mm) | FL @ 250nm (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PCX-38.1U-050 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 50 | - | |
| 1 | PCX-38.1U-075 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 75 | - | |
| 2 | PCX-38.1U-100 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 100 | - | |
| 3 | PCX-38.1U-150 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 150 | - | |
| 4 | PCX-38.1U-200 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 200 | - | |
| 5 | PCX-38.1U-250 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 250 | - | |
| 6 | PCX-38.1U-300 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 300 | - | |
| 7 | PCX-38.1U-400 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 400 | - | |
| 8 | PCX-38.1U-500 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 500 | - | |
| 9 | PCX-38.1U-750 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 750 | - | |
| 10 | PCX-38.1U-1000 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 1000 | - | |
| 11 | PCX-38.1U-2000 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 2000 | - | |
| 12 | PCX-38.1U-3000 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 3000 | - | |
| 13 | PCX-38.1U-5000 | Laser Grade Fused Silica PCX Lens | 38.1 | 5000 | - | 
