Laser Grade IR CaF2 PCX Lenses
Laser Grade IR CaF2 PCX Lenses
                    
                                Product name : Laser Grade IR CaF2 PCX Lenses
                                Description : 
                                These plano-convex lenses are made from infra-red grade Calcium Fluoride and are excellent for use with lasers emitting in the 2-5 micron range. The focal length is designed at 2.94 microns. They are supplied uncoated but anti-reflection coatings are available on request.
                            
Specification
                | Material | IR Grade CaF2 | 
| Surface Flatness | < λ / 4 @ 633 nm | 
| Surface Quality | <20/10 (both sides) | 
| Centration Error | < 3 arc min | 
| Focal Length Tolerance @2.94um | < Typical ± 0.5% | 
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm | 
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm | 
| Clear Aperture | >85% of diameter | 
| Coating | Uncoated (AR coatings are available) | 
![]()  | 
|
| Model | Description | Diameter (mm) | FL @ 2940nm (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PCX-12.7CI-050 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 50 | - | |
| 1 | PCX-12.7CI-075 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 75 | - | |
| 2 | PCX-12.7CI-100 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 100 | - | |
| 3 | PCX-12.7CI-150 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 150 | - | |
| 4 | PCX-12.7CI-200 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 200 | - | |
| 5 | PCX-12.7CI-250 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 250 | - | |
| 6 | PCX-12.7CI-500 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 500 | - | |
| 7 | PCX-12.7CI-750 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 750 | - | |
| 8 | PCX-12.7CI-1000 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 12.7 | 1000 | - | |
| 9 | PCX-25.4CI-050 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 50 | - | |
| 10 | PCX-25.4CI-075 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 75 | - | |
| 11 | PCX-25.4CI-100 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 100 | - | |
| 12 | PCX-25.4CI-150 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 150 | - | |
| 13 | PCX-25.4CI-200 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 200 | - | |
| 14 | PCX-25.4CI-250 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 250 | - | |
| 15 | PCX-25.4CI-500 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 500 | - | |
| 16 | PCX-25.4CI-750 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 750 | - | |
| 17 | PCX-25.4CI-1000 | Laser Grade IR CaF2 PCX Lens | 25.4 | 1000 | - | 
