Laser Grade Fused Silica BCX Lenses - Uncoated
Laser Grade Fused Silica BCX Lenses - Uncoated
                    
                                Product name : Laser Grade Fused Silica BCX Lenses - Uncoated
                                Description : 
                                Bi-convex lenses are useful for a wide range of finite conjugate or illumination applications. Lenses are supplied uncoated. These bi-convex lenses may be combined with other lenses to form complex imaging systems. Anti-reflection coatings are available.
                            
Specification
                | Material | UV Grade Fused Silica | 
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm | 
| Surface Quality | <10/5 (both sides) | 
| Centration Error | < 3 arc min | 
| Focal Length Tolerance | < ± 0.5% | 
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm | 
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm | 
| Clear Aperture | > 85% of diameter | 
| Coating | Uncoated | 
![]()  | 
|
| Model | Description | Diameter (mm) | FL @ 250nm (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BCX-10U-035 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 10 | 35 | - | |
| 1 | BCX-10U-050 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 10 | 50 | - | |
| 2 | BCX-10U-060 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 10 | 60 | - | |
| 3 | BCX-10U-075 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 10 | 75 | - | |
| 4 | BCX-10U-100 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 10 | 100 | - | |
| 5 | BCX-12.7U-015 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 12.7 | 15 | - | |
| 6 | BCX-12.7U-025 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 12.7 | 25 | - | |
| 7 | BCX-12.7U-050 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 12.7 | 50 | - | |
| 8 | BCX-12.7U-075 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 12.7 | 75 | - | |
| 9 | BCX-12.7U-100 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 12.7 | 100 | - | |
| 10 | BCX-15U-018 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 15 | 18 | - | |
| 11 | BCX-15U-019 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 15 | 19 | - | |
| 12 | BCX-15U-020 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 15 | 20 | - | |
| 13 | BCX-19.1U-022 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 19.1 | 22 | - | |
| 14 | BCX-19.1U-025 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 19.1 | 25 | - | |
| 15 | BCX-19.1U-050 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 19.1 | 50 | - | |
| 16 | BCX-25.4U-025 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 25.4 | 25 | - | |
| 17 | BCX-25.4U-038 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 25.4 | 38 | - | |
| 18 | BCX-25.4U-050 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 25.4 | 50 | - | |
| 19 | BCX-25.4U-075 | Laser Grade Fused Silica BCX Lens | 25.4 | 75 | - | 
