High Energy Glan Laser Polarizers
High Energy Glan Laser Polarizers
Product name : High Energy Glan Laser Polarizers
Description :
High Energy Glan-laser Polarizers are like Glan-Taylor ones, but are designed for higher-power applications. The polarizer has two escape windows to allow the rejected beams to escape. The entrance and exit faces are polished using a deep grinding and polishing technique to minimize scattering from the surface.
Specification
| Substratel Material | Quartz, YVO4, Calcite |
| Wavelength range | 200 – 4000 nm |
| Clear aperture | Ø8 – 20 mm |
| Extinction ratio | <5×10-6 (Depending on material) |
| Beam deviation | <3 arcmin |
| Separation angle | 2-20° |
| Transmitted wavefront distortion (P-V) | <λ/4 @ 632.8 nm |
| Surface Quality (S-D) | 20-10 |
| Coatings | Single layer MgF2 |
![]() |
|
| Model | Description | Material | Wavelength (nm) | Clear Aperture (mm) | Outside Diameter (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2-GL-3522-1 | High Energy Glan Laser Polarizers | CALCITE | 350 - 2300 | 8 | 25.4 | - | |
| 1 | 2-GL-3522-2 | High Energy Glan Laser Polarizers | CALCITE | 350 - 2300 | 10 | 25.4 | - | |
| 2 | 2-GL-3522-3 | High Energy Glan Laser Polarizer | CALCITE | 350 - 2300 | 12.7 | 25.4 | - | |
| 3 | 2-GL-3522-4 | High Energy Glan Laser Polarizer | CALCITE | 350 - 2300 | 15 | 30 | - | |
| 4 | 2-GL-3522-5 | High Energy Glan Laser Polarizer | CALCITE | 350 - 2300 | 20 | 38 | - | |
| 5 | 2-GL-2235-1 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 200 - 350 | 8 | 25.4 | - | |
| 6 | 2-GL-2235-2 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 200 - 350 | 10 | 25.4 | - | |
| 7 | 2-GL-2235-3 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 200 - 350 | 12.7 | 25.4 | - | |
| 8 | 2-GL-2235-4 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 200 - 350 | 15 | 30 | - | |
| 9 | 2-GL-2235-5 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 200 - 350 | 20 | 38 | - | |
| 10 | 2-GL-3570-1 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 300 - 700 | 8 | 25.4 | - | |
| 11 | 2-GL-3570-2 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 300 - 700 | 10 | 25.4 | - | |
| 12 | 2-GL-3570-4 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 300 - 700 | 15 | 30 | - | |
| 13 | 2-GL-3570-5 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 300 - 700 | 20 | 38 | - | |
| 14 | 2-GL-7030-1 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 700 - 3000 | 8 | 25.4 | - | |
| 15 | 2-GL-7030-2 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 700 - 3000 | 10 | 25.4 | - | |
| 16 | 2-GL-7030-4 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 700 - 3000 | 15 | 30 | - | |
| 17 | 2-GL-7030-5 | High Energy Glan Laser Polarizer | A-BBO | 700 - 3000 | 20 | 38 | - | |
| 18 | 2-GL-5040-1 | High Energy Glan Laser Polarizer | YVO4 | 500 - 4000 | 8 | 25.4 | - | |
| 19 | 2-GL-5040-2 | High Energy Glan Laser Polarizer | YVO4 | 500 - 4000 | 10 | 25.4 | - | |
| 20 | 2-GL-5040-3 | High Energy Glan Laser Polarizer | YVO4 | 500 - 4000 | 15 | 30 | - |
