Ø50.8mm Excimer Enhanced Aluminum Mirrors
Ø50.8mm Excimer Enhanced Aluminum Mirrors
Product name : Ø50.8mm Excimer Enhanced Aluminum Mirrors
Description :
● Enhanced reflectance at Excimer wavelength
Specification
| Material | UV grade Fused Silica |
| Surface Quality | < 10/5 |
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm |
| Diameter Tolerance | <+ 0.00 / – 0.20 mm |
| Thickness Tolerance | <± 0.25 mm |
| Clear Aperture | > 85% of diameter |
| Bevel | 0.35 mm (typical) x 45° |
| Coating | Enhanced Aluminum |
![]() |
|
| Model | Description | Wavelength (nm) | AOI | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XER-5009U-193-0 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 193 | 0 | - | |
| 1 | XER-5009U-193-45 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 193 | 45 | - | |
| 2 | XER-5009U-248-0 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 248 | 0 | - | |
| 3 | XER-5009U-248-45 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 248 | 45 | - | |
| 4 | XER-5009U-308-0 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 308 | 0 | - | |
| 5 | XER-5009U-308-45 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 308 | 45 | - | |
| 6 | XER-5009U-352-0 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 352 | 0 | - | |
| 7 | XER-5009U-352-45 | Excimer Enhanced Aluminum Mirror | 352 | 45 | - |
