Laser Grade Fused Silica Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
Laser Grade Fused Silica Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
                    
                                Product name : Laser Grade Fused Silica Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
                                Description : 
                                Plano-concave cylindrical lenses provide uni-axial negative imaging for anamorphic beam expansion and a wide range of applications. These lenses may also be used as mirror blanks if a concave cylindrical surface mirror is required.
                            
Specification
                | Material | UV Fused Silica | 
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm | 
| Surface Quality | <10/5 | 
| Centration Error | < 3 arc min | 
| Design Focal Length | FL @ 250nm | 
| Focal Length Tolerance | +/-0.5% | 
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm | 
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm | 
| Clear Aperture | >85% of central dimension | 
| Coating | Uncoated | 
![]()  | 
|
| Model | Description | Dimension LxW (mm) | Radius of Curvature (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CYLC-12.7x12.7U-025 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 25 | - | |
| 1 | CYLC-12.7x12.7U-050 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 50 | - | |
| 2 | CYLC-12.7x12.7U-075 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 75 | - | |
| 3 | CYLC-12.7x12.7U-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 100 | - | |
| 4 | CYLC-12.7x12.7U-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 150 | - | |
| 5 | CYLC-12.7x12.7U-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 200 | - | |
| 6 | CYLC-12.7x12.7U-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 250 | - | |
| 7 | CYLC-12.7x12.7U-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 300 | - | |
| 8 | CYLC-12.7x12.7U-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 500 | - | |
| 9 | CYLC-12.7x12.7U-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 1000 | - | |
| 10 | CYLC-25.4x25.4U-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 100 | - | |
| 11 | CYLC-25.4x25.4U-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 150 | - | |
| 12 | CYLC-25.4x25.4U-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 200 | - | |
| 13 | CYLC-25.4x25.4U-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 250 | - | |
| 14 | CYLC-25.4x25.4U-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 300 | - | |
| 15 | CYLC-25.4x25.4U-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 500 | - | |
| 16 | CYLC-25.4x25.4U-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 1000 | - | |
| 17 | CYLC-40x40U-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 100 | - | |
| 18 | CYLC-40x40U-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 150 | - | |
| 19 | CYLC-40x40U-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 200 | - | |
| 20 | CYLC-40x40U-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 250 | - | |
| 21 | CYLC-40x40U-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 300 | - | |
| 22 | CYLC-40x40U-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 500 | - | |
| 23 | CYLC-40x40U-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 40x40 | 1000 | - | |
| 24 | CYLC-50.8x50.8U-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 100 | - | |
| 25 | CYLC-50.8x50.8U-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 150 | - | |
| 26 | CYLC-50.8x50.8U-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 200 | - | |
| 27 | CYLC-50.8x50.8U-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 250 | - | |
| 28 | CYLC-50.8x50.8U-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 300 | - | |
| 29 | CYLC-50.8x50.8U-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 500 | - | |
| 30 | CYLC-50.8x50.8U-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 1000 | - | 
