Laser Grade BK7A Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
Laser Grade BK7A Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
                    
                                Product name : Laser Grade BK7A Rectangular PCC Cylindrical Lenses - Uncoated
                                Description : 
                                Plano-concave cylindrical lenses provide uni-axial negative imaging for anamorphic beam expansion and a wide range of applications. These lenses may also be used as mirror blanks if a concave cylindrical surface mirror is required.
                            
Specification
                | Material | BK7A | 
| Surface Flatness | < λ / 10 @ 633 nm | 
| Surface Quality | <10/5 | 
| Centration Error | < 3 arc min | 
| Design Focal Length | FL @ 633nm | 
| Focal Length Tolerance | +/-0.5% | 
| Diameter Tolerance | < + 0.00 / – 0.20 mm | 
| Thickness Tolerance | < ± 0.25 mm | 
| Clear Aperture | >85% of central dimension | 
| Coating | Uncoated | 
![]()  | 
|
| Model | Description | Dimension LxW (mm) | Radius of Curvature (mm) | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CYLC-12.7x12.7B-025 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 25 | - | |
| 1 | CYLC-12.7x12.7B-050 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 50 | - | |
| 2 | CYLC-12.7x12.7B-075 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 75 | - | |
| 3 | CYLC-12.7x12.7B-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 100 | - | |
| 4 | CYLC-12.7x12.7B-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 150 | - | |
| 5 | CYLC-12.7x12.7B-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 200 | - | |
| 6 | CYLC-12.7x12.7B-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 250 | - | |
| 7 | CYLC-12.7x12.7B-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 300 | - | |
| 8 | CYLC-12.7x12.7B-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 500 | - | |
| 9 | CYLC-12.7x12.7B-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 12.7x12.7 | 1000 | - | |
| 10 | CYLC-25.4x25.4B-025 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 25 | - | |
| 11 | CYLC-25.4x25.4B-050 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 75 | - | |
| 12 | CYLC-25.4x25.4B-075 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 50 | - | |
| 13 | CYLC-25.4x25.4B-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 100 | - | |
| 14 | CYLC-25.4x25.4B-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 150 | - | |
| 15 | CYLC-25.4x25.4B-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 200 | - | |
| 16 | CYLC-25.4x25.4B-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 250 | - | |
| 17 | CYLC-25.4x25.4B-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 300 | - | |
| 18 | CYLC-25.4x25.4B-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 500 | - | |
| 19 | CYLC-25.4x25.4B-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 25.4x25.4 | 1000 | - | |
| 20 | CYLC-50.8x50.8B-100 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 100 | - | |
| 21 | CYLC-50.8x50.8B-150 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 150 | - | |
| 22 | CYLC-50.8x50.8B-200 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 200 | - | |
| 23 | CYLC-50.8x50.8B-250 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 250 | - | |
| 24 | CYLC-50.8x50.8B-300 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 300 | - | |
| 25 | CYLC-50.8x50.8B-500 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 500 | - | |
| 26 | CYLC-50.8x50.8B-1000 | Laser Grade PCC Cylindrical Lens | 50.8x50.8 | 1000 | - | 
